
| 釣行日 | 2024年02月05日 |
|---|---|
| アングラー | 大川翔貴 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 鳥羽国崎勝丸様 |
| 釣果 | ヒラメ |
739 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月05日 |
|---|---|
| アングラー | 中村 満 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲方面 |
| 釣果 | セイゴ・アジ・カサゴ |
965 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月05日 |
|---|---|
| アングラー | 四日市店 村瀬 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 勝丸様 |
| 釣果 | ヒラメ |
394 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 笹山様 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 川越沖 |
| 釣果 | ヒラメ80㎝ |
1,028 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 宗雪 真也 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 伊良湖沖 喜代恵丸 |
| 釣果 | ヒラメ3枚 |
1,139 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 熊谷 |
| エリア | 静岡, 静岡中部エリア |
| 場所 | アルクスポンド焼津 |
| 釣果 | ニジマス24匹 |
771 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 田中颯 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 海桜丸さん |
| 釣果 | トンボ |
800 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 三河エリア, 愛知, 田原・豊橋エリア, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多半島 |
| 釣果 | タケノコメバル |
855 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 大杉 光 |
| エリア | 静岡, 静岡中部エリア |
| 場所 | 焼津 |
| 釣果 | オオモンハタ |
655 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 木村 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多 |
| 釣果 | メバル |
1,012 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | タカ様 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 常滑 |
| 釣果 | チヌ |
553 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 杉野嘉之 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 永源寺グリーンランド |
| 釣果 | アマゴ×9匹、イワナ×9匹 |
975 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 伊藤エナ様 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 四日市港 |
| 釣果 | シーバス5匹 |
916 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 砂浜釣り師様 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢 |
| 釣果 | アジ30匹 カマス1匹 |
751 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月03日 |
|---|---|
| アングラー | 寺尾智文 |
| エリア | 静岡中部エリア |
| 場所 | 安倍川沖 |
| 釣果 | タチウオ21匹 指2本~指5本 |
731 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月03日 |
|---|---|
| アングラー | いしけん様 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩沖 |
| 釣果 | ビンチョウマグロ |
390 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月02日 |
|---|---|
| アングラー | S |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | 85㎝鰤 |
701 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月02日 |
|---|---|
| アングラー | ヒラノ様 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 引本湾内 |
| 釣果 | シロアマダイ |
1,078 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月02日 |
|---|---|
| アングラー | FLD名古屋北店 太田 |
| エリア | その他, 岐阜 |
| 場所 | 郡上八幡 |
| 釣果 | アマゴ 9匹 |
926 ビュー
| 釣行日 | 2024年02月01日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 木村 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 高島の泉 |
| 釣果 | ニジマス サクラマス |
457 ビュー