2022.01.23

いよいよ、2022年エクスプライドが!!

 611 ビュー

こんにちは、中島です。

ようやく2022年新製品情報がダイワ、シマノより解禁となりました!!

早速ですが!

いっぱいあるので、中島的にバス用品で1番気になったのが…

シマノ NEWエクスプライド!!

エクスプライド

待ち侘びていた方も多いのでは?

ようやくエクスプライドにもカーボンモノコックが搭載しました!パチパチ

自分も待っていました。

気になる番手は…

品番 全長(ft.) 全長(m) テーパー 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径(mm) ルアーウェイト(g) 適合ラインナイロン・フロロ(lb) 適合ラインPE(号) グリップ長(mm) カーボン含有率(%) ガラス他含有率(%) 本体価格(円) 商品コード
163L-BFS 6’3″ 1.91 FF 2 163.8 90 1.4 3.5~10 6~12 MAX 1.5 205 99.6 27,500円 352798
165ML-BFS 6’5″ 1.96 FF 2 168.1 90 1.5 5~15 7~14 MAX 2 212 99.9 28,000円 352804
165ML-G 6’5″ 1.96 R 2 166.8 110 2.1 5~21 7~14 MAX 2 225 63.5 28,000円 352811
166XH-SB 6’6″ 1.98 R 2 167.3 127 2.4 MAX 150 14~30 MAX 6 250 87.1 30,000円 352828
167MH 6’7″ 2.01 RF 2 170.8 105 2 10~30 10~20 MAX 4 245 99.6 28,000円 352835
1610M 6’10” 2.08 RF 2 176.3 100 1.8 7~21 8~16 MAX 3 250 99.5 28,500円 352842
1610M-S 6’10” 2.08 F 2 176.3 100 1.6 5~15 7~14 MAX 2 250 98.9 29,000円 352859
170M-G 7’0″ 2.13 R 2 179.8 122 2.3 7~30 8~16 MAX 3 265 69.4 29,500円 352866
170MH 7’0″ 2.13 R 2 182.3 120 2 10~30 10~20 MAX 4 250 99.7 29,000円 352873
172MH 7’2″ 2.18 RF 2 186.5 122 2 10~30 10~20 MAX 4 258 99.6 29,000円 352880
172H 7’2″ 2.18 F 2 186 120 2.3 14~42 12~25 MAX 5 263 99.6 29,500円 352897
259UL 5’9″ 1.75 FF 2 149.8 77 1.4 2~7 2.5~5 MAX 0.8 175 99.8 26,500円 352903
261SUL+ 6’1″ 1.85 RF 2 157.8 82 1.6 1.5~7 2~4 MAX 0.6 195 99.6 0.4 27,500円 352910
263L-S 6’3″ 1.91 FF 2 163.3 82 0.9 2~7 2.5~5 MAX 0.8 200 99.5 27,500円 352927
264UL 6’4″ 1.93 F 2 165.3 85 1.4 2~7 2.5~5 MAX 0.8 200 99.5 27,000円 352934
264M+ 6’4″ 1.93 R 2 164.3 87 1.7 5~21 5~10 MAX 1.5 210 99.5 28,500円 352941
265UL+ 6’5″ 1.96 RF 2 166.3 87 1.6 2~10 2.5~5 MAX 0.8 220 99.3 28,500円 352958
266L 6’6″ 1.98 F 2 169.8 87 1.4 3~10 3~6 MAX 1 205 99.5 27,500円 352965
267L+ 6’7″ 2.01 RF 2 171.3 87 1.7 3~12 3~6 MAX 1 220 99.3 29,000円 352972
2610ML 6’10” 2.08 F 2 178.6 90 1.6 4~12 4~8 MAX 1.2 217 99.4 28,500円 352989
2610M-S 6’10” 2.08 FF 2 178.2 90 1.1 4~12 4~8 MAX 1.2 221 99.3 29,500円 352996
270MH+ 7’0″ 2.13 R 2 182.8 100 2 7~30 6~12 MAX 2 235 99.6 29,500円 353009
163L-BFS/2 6’3″ 1.91 FF 2 98.5 90 1.5 3.5~10 6~12 MAX 1.5 205 96.6 28,000円 353016
166XH-SB/2 6’6″ 1.98 R 2 102 125 2.3 MAX 150 14~30 MAX 6 250 96.8 30,500円 353023
167MH-2 6’7″ 2.01 RF 2 103.5 112 1.8 10~30 10~20 MAX 4 245 97.5 28,500円 353030
1610M-2 6’10” 2.08 RF 2 107 100 1.8 7~21 8~16 MAX 3 250 97.6 29,000円 353047
172MH-2 7’2″ 2.18 RF 2 112 117 1.9 10~30 10~20 MAX 4 258 99.4 29,500円 353054
172H-2 7’2″ 2.18 F 2 112 120 2 14~42 12~25 MAX 5 263 97.6 30,000円 353061
263L-S/2 6’3″ 1.91 FF 2 98.5 87 1.1 2~7 2.5~5 MAX 0.8 200 98 28,000円 353078
264UL-2 6’4″ 1.93 F 2 99.5 87 1.4 2~7 2.5~5 MAX 0.8 200 96.2 27,500円 353085
266L-2 6’6″ 1.98 F 2 102 92 1.5 3~10 3~6 MAX 1 205 99.1 28,000円 353092
2610ML-2 6’10” 2.08 F 2 107 92 1.5 4~12 4~8 MAX 1.2 217 96.8 29,000円 353108
272MH-2 7’2″ 2.18 R 2 112 105 1.8 7~21 6~12 MAX 2 246 99.3 30,500円 353115

こんな感じ!!

全33機種!!

打つ釣りで一本購入を検討中です!

もしくはパワーフィネス用か・・・

エクスプライド特有のシャキッとした特性と、カーボンモノコックの融合が果たしてどこまで良くなるのか!?

とても楽しみですね!

その他新製品は、追々紹介していこうと思います!

それでは!