
| 釣行 | 2026年01月03日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 中野 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 常滑 |
| 釣果 | アナゴ3匹、カサゴ |
219 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
296 ビュー
| 釣行 | 2025年07月19日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 中野 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多半島河川 |
| 釣果 | ウナギ71cm、ハゼ、セイゴ |
1,362 ビュー
| 釣行 | 2025年04月29日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 愛知西部河川 |
| 釣果 | ウナギ |
689 ビュー
| 釣行 | 2024年08月17日 |
|---|---|
| アングラー | 松尾様 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 愛知県堤防 |
| 釣果 | クエ62cm3.5kg |
1,417 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,347 ビュー
| 釣行 | 2024年05月19日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店岡 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 清須河川敷 |
| 釣果 | ウナギ |
821 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
691 ビュー
| 釣行 | 2024年05月10日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店 岡 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 三河臨海公園 |
| 釣果 | ウナギ良型2匹 |
849 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
595 ビュー
| 釣行 | 2023年07月28日 |
|---|---|
| アングラー | しほちゃん |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 清洲河川敷 |
| 釣果 | キビレ、ハゼ |
823 ビュー
| 釣行 | 2023年06月20日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店 岡 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 三河臨海緑地 |
| 釣果 | ウナギ4匹 |
776 ビュー
| 釣行 | 2023年06月07日 |
|---|---|
| アングラー | 宗雪 真也 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 清洲河川敷 |
| 釣果 | ウナギ1匹ウグイ3匹 |
953 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
760 ビュー
| 釣行 | 2023年05月28日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店 岡 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 清洲河川敷 |
| 釣果 | ウナギ4 |
1,258 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,301 ビュー
| 釣行 | 2022年08月18日 |
|---|---|
| アングラー | 眞壁 慶君 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 豊川周辺 |
| 釣果 | ウナギ |
945 ビュー
| 釣行 | 2022年07月30日 |
|---|---|
| アングラー | 岡 吹樹 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 清洲河川敷 |
| 釣果 | ウナギ1 |
1,136 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
693 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,741 ビュー