
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
861 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
834 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
589 ビュー
| 釣行 | 2025年12月19日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 浜松エリア, 田原・豊橋エリア, 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シーバス70cmくらい |
743 ビュー
| 釣行 | 2025年11月06日 |
|---|---|
| アングラー | 焼津街道店 春田 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ワカシ |
719 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
738 ビュー
| 釣行 | 2025年10月04日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | アジ37cmまで5匹、ショゴ1匹、アブコ1匹、ザバ多数 |
537 ビュー
| 釣行 | 2025年09月29日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | サバ入れ食い、アブコ、アジなど |
2,078 ビュー
| 釣行 | 2025年09月22日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | マゴチ1匹 |
2,726 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,013 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,513 ビュー
| 釣行 | 2024年12月18日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シーバス82、75、72、cm他60cmまで2匹 |
807 ビュー
| 釣行 | 2024年12月17日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ニベ |
603 ビュー
| 釣行 | 2024年10月17日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | タチウオ3匹 |
1,072 ビュー
| 釣行 | 2024年10月11日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ショゴ45cm1匹、タチウオ指3本まで5匹 |
693 ビュー
| 釣行 | 2024年07月08日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店岡 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シオ、アブコ、カマス |
765 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
465 ビュー
| 釣行 | 2024年06月10日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 田原 |
| 釣果 | サバ沢山 |
1,076 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
779 ビュー
| 釣行 | 2023年10月12日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | タチウオ 沢山 |
853 ビュー