
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
361 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
538 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
433 ビュー
| 釣行 | 2025年12月19日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 浜松エリア, 田原・豊橋エリア, 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シーバス70cmくらい |
530 ビュー
| 釣行 | 2025年11月06日 |
|---|---|
| アングラー | 焼津街道店 春田 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ワカシ |
577 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
609 ビュー
| 釣行 | 2025年10月04日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | アジ37cmまで5匹、ショゴ1匹、アブコ1匹、ザバ多数 |
430 ビュー
| 釣行 | 2025年09月29日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | サバ入れ食い、アブコ、アジなど |
1,993 ビュー
| 釣行 | 2025年09月22日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | マゴチ1匹 |
2,565 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
928 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,427 ビュー
| 釣行 | 2024年12月18日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シーバス82、75、72、cm他60cmまで2匹 |
735 ビュー
| 釣行 | 2024年12月17日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ニベ |
546 ビュー
| 釣行 | 2024年10月17日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | タチウオ3匹 |
978 ビュー
| 釣行 | 2024年10月11日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ショゴ45cm1匹、タチウオ指3本まで5匹 |
648 ビュー
| 釣行 | 2024年07月08日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店岡 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シオ、アブコ、カマス |
696 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
393 ビュー
| 釣行 | 2024年06月10日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 田原 |
| 釣果 | サバ沢山 |
998 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
738 ビュー
| 釣行 | 2023年10月12日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | タチウオ 沢山 |
754 ビュー