釣行 | 2025年01月08日 |
---|---|
アングラー | 竹田温人 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 紀伊長島方面 |
釣果 | カマス11匹、ガシラ |
584 ビュー
釣行 | 2025年01月07日 |
---|---|
アングラー | 竹田温人 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 紀伊長島方面 |
釣果 | カマス22匹 |
1,226 ビュー
釣行 | 2025年01月06日 |
---|---|
アングラー | 竹田温人 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 紀伊長島方面 |
釣果 | カマス6匹、アジ9匹 |
1,383 ビュー
釣行 | 2024年12月18日 |
---|---|
アングラー | 加藤貴章 |
エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
場所 | 遠州サーフ |
釣果 | シーバス82、75、72、cm他60cmまで2匹 |
456 ビュー
釣行 | 2024年12月17日 |
---|---|
アングラー | 加藤貴章 |
エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
場所 | 遠州サーフ |
釣果 | ニベ |
375 ビュー
釣行 | 2024年12月11日 |
---|---|
アングラー | 鈴木 怜恩 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 尾鷲 |
釣果 | アジ、メッキ、カマス |
928 ビュー
釣行 | 2024年11月20日 |
---|---|
アングラー | 竹田温人 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 南伊勢 |
釣果 | カマス2匹、アジ9匹 |
1,160 ビュー
釣行 | 2024年11月19日 |
---|---|
アングラー | 竹田温人 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 南伊勢 |
釣果 | カマス16匹、アジ4匹 |
1,266 ビュー
釣行 | 2024年11月15日 |
---|---|
アングラー | 岡田武司 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 石倉渡船 |
釣果 | オオモンハタ、カマス |
578 ビュー
釣行 | 2024年11月05日 |
---|---|
アングラー | 岡田武司 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 石倉渡船 |
釣果 | アジ大漁、カマス4本 |
484 ビュー
釣行 | 2024年10月18日 |
---|---|
アングラー | スタッフ羽田 |
エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 南伊勢 |
釣果 | シオ2匹、カマス大量、その他大量 |
435 ビュー
釣行 | 2024年10月17日 |
---|---|
アングラー | 加藤貴章 |
エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
場所 | 遠州サーフ |
釣果 | タチウオ3匹 |
809 ビュー
釣行 | 2024年10月11日 |
---|---|
アングラー | 加藤貴章 |
エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
場所 | 遠州サーフ |
釣果 | ショゴ45cm1匹、タチウオ指3本まで5匹 |
504 ビュー
釣行 | 2024年08月14日 |
---|---|
アングラー | 西牧朋輝 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 南伊勢方面 |
釣果 | シオ、カマス大漁 |
1,169 ビュー
釣行 | |
---|---|
アングラー | |
エリア | |
場所 | |
釣果 |
893 ビュー
釣行 | 2024年07月29日 |
---|---|
アングラー | 西川 賢吾 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 南伊勢町 |
釣果 | シオ1匹 カマス2匹 |
707 ビュー
釣行 | 2024年07月13日 |
---|---|
アングラー | 井上 大空 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | フィッシングビレッジりな |
釣果 | アカハタ、ヒラメ、ソウダカツオ |
471 ビュー
釣行 | |
---|---|
アングラー | |
エリア | |
場所 | |
釣果 |
676 ビュー
釣行 | 2024年07月08日 |
---|---|
アングラー | 豊橋店岡 |
エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
場所 | 遠州サーフ |
釣果 | シオ、アブコ、カマス |
496 ビュー
釣行 | |
---|---|
アングラー | |
エリア | |
場所 | |
釣果 |
260 ビュー