
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
182 ビュー
| 釣行 | 2025年05月04日 |
|---|---|
| アングラー | 村木 俊彦 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢 |
| 釣果 | ベラ・グレ |
375 ビュー
| 釣行 | 2025年02月27日 |
|---|---|
| アングラー | 岡田武司 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 古和浦 |
| 釣果 | なし |
491 ビュー
| 釣行 | 2025年01月09日 |
|---|---|
| アングラー | 村木俊彦 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 紀北町海野 |
| 釣果 | イガミ カサゴ |
455 ビュー
| 釣行 | 2024年12月12日 |
|---|---|
| アングラー | 竹田温人 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 古和浦「国丸渡船」さん |
| 釣果 | ヘダイ、ブダイ、カワハギ、オジサン、アオリイカ |
482 ビュー
| 釣行 | 2024年11月21日 |
|---|---|
| アングラー | 大杉光 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲 大ちゃん渡船 |
| 釣果 | コッパ、根魚 |
422 ビュー
| 釣行 | 2024年05月14日 |
|---|---|
| アングラー | 椋本佳佑 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢 |
| 釣果 | グレ、アジ、ベラ、ネンブツダイ、チャリコ |
1,408 ビュー
| 釣行 | 2024年02月28日 |
|---|---|
| アングラー | 椋本佳佑 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島【垣内渡船】 |
| 釣果 | グレ 真鯛 |
766 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
820 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
574 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
624 ビュー
| 釣行 | 2023年10月27日 |
|---|---|
| アングラー | 岡田武司 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 引本 広福丸渡船 |
| 釣果 | 25~35㎝のグレ30匹ほど、アイゴ4、ヤイトカツオ1、イサキ1 |
1,085 ビュー
| 釣行 | 2023年10月12日 |
|---|---|
| アングラー | 岡田武司 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島 一栄丸渡船様 |
| 釣果 | イスズミ15匹ほど20~40cmまで |
1,145 ビュー
| 釣行 | 2022年12月13日 |
|---|---|
| アングラー | 中村黄金店 源崎 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 三重県南伊勢町古和浦・国丸渡船様 |
| 釣果 |
1,241 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
300 ビュー
| 釣行 | 2022年06月03日 |
|---|---|
| アングラー | 岡田武司 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 引本 広福丸 |
| 釣果 | 30~35cmまで4匹、サンノジ、アイゴ3匹ずつその他 |
611 ビュー
| 釣行 | 2022年04月10日 |
|---|---|
| アングラー | 岡田武司 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 古和浦 国丸渡船 |
| 釣果 | カサゴ |
663 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
828 ビュー
| 釣行 | 2021年10月23日 |
|---|---|
| アングラー | 岡田武司 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 引本 広福丸 |
| 釣果 | グレ30匹、アイゴ、ウスバハギ |
2,218 ビュー