
| 釣行 | 2024年06月29日 |
|---|---|
| アングラー | 当店お客様 |
| エリア | |
| 場所 | 霞埠頭 |
| 釣果 | ママカリ2匹 |
386 ビュー
| 釣行 | 2024年06月17日 |
|---|---|
| アングラー | 大杉 光 |
| エリア | 伊豆エリア, 静岡 |
| 場所 | 沼津 足保港 |
| 釣果 | カゴカキダイ、オオモンハタ、カサゴ、アカハタ |
791 ビュー
| 釣行 | 2024年06月22日 |
|---|---|
| アングラー | まなえさん ともきくん はなえさん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 稲永公園 |
| 釣果 | ママカリ 13匹 |
567 ビュー
| 釣行 | 2024年06月12日 |
|---|---|
| アングラー | ゆうせいくん |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 豊浜釣り桟橋 |
| 釣果 | アジ28匹、サバ1匹、ベラ1匹、カマス1匹、コノシロ1匹 |
1,624 ビュー
| 釣行 | 2024年06月09日 |
|---|---|
| アングラー | はるくん |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 常滑会館前 |
| 釣果 | アジ、サッパ |
539 ビュー
| 釣行 | 2024年05月29日 |
|---|---|
| アングラー | 椋本佳佑 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢【佐助屋】 |
| 釣果 | アジ、サバ、イワシ、チャリコ、ゼンメ、ヘダイ |
1,413 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
882 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
457 ビュー
| 釣行 | 2024年05月18日 |
|---|---|
| アングラー | サカモトショウタ君 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島の漁港 |
| 釣果 | ヒラスズキ、アジ、ネンブツダイ、グレ、カサゴ、イワシ、ムツ |
793 ビュー
| 釣行 | 2024年05月18日 |
|---|---|
| アングラー | みことちゃん |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 常滑 |
| 釣果 | サッパ・サバ・カタクチ |
475 ビュー
| 釣行 | 2024年05月06日 |
|---|---|
| アングラー | しゅん君&りょう君 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 碧南海釣り公園 |
| 釣果 | ボラ1 サッパ11 |
553 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
406 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
592 ビュー
| 釣行 | 2024年05月03日 |
|---|---|
| アングラー | はる君 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢方面 |
| 釣果 | グレ4匹 |
329 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
454 ビュー
| 釣行 | 2024年04月17日 |
|---|---|
| アングラー | 岡田武司 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢 |
| 釣果 | グレ アイゴ コサバ |
951 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
355 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
5,638 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
568 ビュー
| 釣行 | 2024年03月17日 |
|---|---|
| アングラー | けんたろうくん |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 赤羽漁港 |
| 釣果 | アジ大漁 |
1,007 ビュー