
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
171 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
208 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
181 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,911 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
554 ビュー
| 釣行 | 2024年12月18日 |
|---|---|
| アングラー | 竹田温人 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 阿曽浦「SEA TRIP」さん |
| 釣果 | アオリイカ1杯、コウイカ1杯、ホウボウ、オオモンハタ |
409 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
425 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
952 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
265 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
388 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
426 ビュー
| 釣行 | 2024年10月19日 |
|---|---|
| アングラー | りさちゃん |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 師崎沖 |
| 釣果 | アオリイカ2杯、チャリコ、サバフグ、大真鯛(70センチ) |
467 ビュー
| 釣行 | 2024年10月14日 |
|---|---|
| アングラー | 当店お客様 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | スズキマリーナ |
| 釣果 | クロソイ45cm |
453 ビュー
| 釣行 | 2024年09月16日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ松島 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | アマダイ、ワラサ、イトヨリダイ、 |
500 ビュー
| 釣行 | 2024年09月13日 |
|---|---|
| アングラー | 竹屋裕樹 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲GoldenEagle様 |
| 釣果 | アマダイ、ホウボウ、うっかりカサゴ、鬼カサゴ☓3 |
508 ビュー
| 釣行 | 2024年09月09日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ松島 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | 真鯛、カサゴ、フグ、アジ、サバ、ベラ |
642 ビュー
| 釣行 | 2024年09月04日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | SORA |
| 釣果 | タチウオ、鯛、イネゴチ |
494 ビュー
| 釣行 | 2024年08月19日 |
|---|---|
| アングラー | 豊田 瑠希哉 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 鳥羽 |
| 釣果 | サワラ 大ハマチ ハマチ マダイ ヒラメ |
332 ビュー
| 釣行 | 2024年08月19日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ松島 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | 真鯛6,ツバス1 |
402 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
665 ビュー