
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
538 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
516 ビュー
| 釣行 | 2024年08月08日 |
|---|---|
| アングラー | 静岡池田店 野平 光史郎 |
| エリア | その他, その他のエリア |
| 場所 | 走水~台船西沖 教至丸 |
| 釣果 | タチウオ134cm頭26本 |
638 ビュー
| 釣行 | 2024年08月07日 |
|---|---|
| アングラー | 静岡池田店 野平 光史郎 |
| エリア | その他, その他のエリア |
| 場所 | 走水~台船西沖 教至丸 |
| 釣果 | タチウオ29本 |
602 ビュー
| 釣行 | 2024年08月08日 |
|---|---|
| アングラー | 中野稔久 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 豊浜漁港 竜宝丸さん |
| 釣果 | タチウオ 4匹 |
284 ビュー
| 釣行 | 2024年08月06日 |
|---|---|
| アングラー | 刈谷港店 山口 貴生 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 片名 忠栄丸 |
| 釣果 | タチウオ131cm指8本 全部で5本 |
621 ビュー
| 釣行 | 2024年08月02日 |
|---|---|
| アングラー | 森 明彦 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊良湖沖 |
| 釣果 | タチウオ |
524 ビュー
| 釣行 | 2024年08月01日 |
|---|---|
| アングラー | 豊田 瑠希哉 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 愛知県 伊良湖 |
| 釣果 | タチウオ 指5本頭に3匹 |
445 ビュー
| 釣行 | 2024年07月30日 |
|---|---|
| アングラー | 阿部隼也 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊良湖水道 |
| 釣果 | 太刀魚4匹 |
469 ビュー
| 釣行 | 2024年08月03日 |
|---|---|
| アングラー | 当店お客様 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 大井漁港 海正丸 |
| 釣果 | タチウオ指7本 |
573 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
364 ビュー
| 釣行 | 2024年07月30日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、忠栄丸 |
| 釣果 | 太刀魚指6本メーター超 |
514 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
512 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
366 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
294 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
428 ビュー
| 釣行 | 2024年06月27日 |
|---|---|
| アングラー | 豊田 瑠希哉 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | タチウオ指5本、マダイ、サゴシ、ガシ、トラフグ |
515 ビュー
| 釣行 | 2024年06月03日 |
|---|---|
| アングラー | 静岡池田店 野平 光史郎 |
| エリア | その他, その他のエリア |
| 場所 | 教至丸 走水~大貫沖15~70m |
| 釣果 | 太刀魚5本指クラス10本 |
463 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
3,230 ビュー
| 釣行 | 2024年03月20日 |
|---|---|
| アングラー | 静岡池田店 野平 光史郎 |
| エリア | その他, その他のエリア |
| 場所 | 大津~猿島航路沖 教至丸 |
| 釣果 | 極上タチウオ指6サイズ頭に7本 |
572 ビュー