
| 釣行 | 2024年02月14日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木 洋介 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 志摩、へいみつ丸さん |
| 釣果 | ボウズ |
878 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
679 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
592 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
423 ビュー
| 釣行 | 2024年02月08日 |
|---|---|
| アングラー | 濱畑 始志 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 志摩 ほっぺ毛丸 |
| 釣果 | アジ |
598 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
518 ビュー
| 釣行 | 2024年02月10日 |
|---|---|
| アングラー | 石田一磨 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 漁盛丸 |
| 釣果 | ビンチョウマグロ |
805 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
653 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
619 ビュー
| 釣行 | 2024年02月08日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋北店 筒井 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ほっぺ毛丸 |
| 釣果 | 船中ビンチョウ5本・デカアジ・デカサバ |
741 ビュー
| 釣行 | 2024年02月08日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田聖也 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 大山丸さん |
| 釣果 | マダイ、イトヒキアジ |
626 ビュー
| 釣行 | 2024年02月08日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木 怜恩 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 志摩沖 ほっぺ毛丸様 |
| 釣果 | ビンチョウマグロ2本 3ヒット1バラシ |
604 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
717 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
939 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
334 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
686 ビュー
| 釣行 | 2024年01月10日 |
|---|---|
| アングラー | 竹田温人 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 和具漁港出船大成丸さん |
| 釣果 | トンボ、カツオ |
659 ビュー
| 釣行 | 2024年01月13日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田聖也 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 大山丸さん |
| 釣果 | ビンチョウマグロ 船中17本 |
934 ビュー
| 釣行 | 2023年12月29日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田聖也 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 大山丸さん |
| 釣果 | ビンチョウマグロ |
862 ビュー
| 釣行 | 2023年12月28日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 鳥羽相差出船の魚勘丸様 |
| 釣果 | ビンチョウマグロ(同船者様の釣果) |
952 ビュー