
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
524 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
475 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,073 ビュー
| 釣行 | 2024年11月20日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス43cm、30cmバスいっぱい |
461 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
431 ビュー
| 釣行 | 2024年07月23日 |
|---|---|
| アングラー | 阿部隼也 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 愛知県野池 |
| 釣果 | デカバス1匹と子バスいっぱい |
664 ビュー
| 釣行 | 2024年03月15日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス2本 |
769 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
609 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
6,348 ビュー
| 釣行 | 2024年01月29日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス51cm3,085g |
961 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
434 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
551 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
3,097 ビュー
| 釣行 | 2023年12月14日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス2本 |
836 ビュー
| 釣行 | 2023年12月10日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス2本 |
809 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
559 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,059 ビュー
| 釣行 | 2023年10月25日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | ガイドサービス吉田 |
| 釣果 | バス3本 |
673 ビュー
| 釣行 | 2023年10月02日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | バス54cm ナマズ55cm |
1,048 ビュー
| 釣行 | 2023年09月15日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 五三川 |
| 釣果 | バス35cmクラス×1 |
747 ビュー