
| 釣行 | 2025年09月25日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 三重県野池 |
| 釣果 | ブルーギル |
256 ビュー
| 釣行 | 2025年09月16日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 忠栄丸様 |
| 釣果 | 真鯛、カワハギ、カサゴ、ベラ、サメ |
172 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
217 ビュー
| 釣行 | 2025年07月09日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ほっぺ毛丸様 |
| 釣果 | キハダマグロ船中3本 |
571 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
218 ビュー
| 釣行 | 2025年06月19日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 福井 |
| 場所 | アクションズ様 |
| 釣果 | スルメイカ、ケンサキイカ |
265 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
457 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
283 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
175 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
364 ビュー
| 釣行 | 2025年05月23日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 三重県の野池 |
| 釣果 | ブルーギル |
341 ビュー
| 釣行 | 2025年05月22日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 大進丸様 |
| 釣果 | イサキ、鯵、サバ、ソウダカツオ |
317 ビュー
| 釣行 | 2025年05月20日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア, 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 愛知県内河川 |
| 釣果 | ナマズ |
339 ビュー
| 釣行 | 2025年05月16日 |
|---|---|
| アングラー | さくま様 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 弥富出船 玉や丸様 |
| 釣果 | マゴチ 58センチ、68センチ! |
343 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
257 ビュー
| 釣行 | 2025年05月04日 |
|---|---|
| アングラー | はるやくん、いつき君 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 碧南海釣り公園 |
| 釣果 | 小魚 |
434 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
418 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
690 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
281 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
254 ビュー