
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
137 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
108 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
242 ビュー
| 釣行 | 2025年12月21日 |
|---|---|
| アングラー | 中村元彦 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩沖 |
| 釣果 | アオリイカ1パイ |
107 ビュー
| 釣行 | 2025年12月10日 |
|---|---|
| アングラー | 中村元彦 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 迫間浦 |
| 釣果 | 真鯛3匹 |
159 ビュー
| 釣行 | 2025年12月04日 |
|---|---|
| アングラー | 中村元彦 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 三重南部 |
| 釣果 | アオリイカ良型3バイ、リリース2ハイ |
305 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
143 ビュー
| 釣行 | 2025年11月27日 |
|---|---|
| アングラー | 小関様 |
| エリア | 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 伊勢近郊サーフ |
| 釣果 | 座布団ヒラメ |
548 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
98 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
154 ビュー
| 釣行 | 2025年11月17日 |
|---|---|
| アングラー | 西井様 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 伊勢周辺エリア |
| 釣果 | キジハタ55センチ2.2キロ |
359 ビュー
| 釣行 | 2025年11月17日 |
|---|---|
| アングラー | 松山様 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 伊勢方面 |
| 釣果 | ブリ93センチ8.4キロ |
489 ビュー
| 釣行 | 2025年11月13日 |
|---|---|
| アングラー | 中村元彦 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 三重南部 |
| 釣果 | アオリイカ2ハイ |
207 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
248 ビュー
| 釣行 | 2025年11月07日 |
|---|---|
| アングラー | 中村元彦 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩沖 |
| 釣果 | アオリイカ1パイ、コウイカ1パイ、アジ20匹ほど |
213 ビュー
| 釣行 | 2025年11月01日 |
|---|---|
| アングラー | 中村元彦 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 三重南部 |
| 釣果 | ワラサ3本 |
980 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
176 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
109 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
903 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
113 ビュー