
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,026 ビュー
| 釣行 | 2024年12月29日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、大井港出船、海正丸さん |
| 釣果 | 船中ブリ、ワラサ、ハマチ |
549 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
411 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
493 ビュー
| 釣行 | 2024年12月18日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、片名出船、ブルードラゴンさん |
| 釣果 | ハマチ、ワラサ、ブリ、トラフグ、マゴチなど全員安打! |
458 ビュー
| 釣行 | 2024年12月19日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、片名港出船、祐英丸、ブルードラゴンさん |
| 釣果 | ブリ、ハマチ |
512 ビュー
| 釣行 | 2024年12月13日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木智尋 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 片名漁港、おざき丸 |
| 釣果 | コモンフグ×3匹 |
446 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
513 ビュー
| 釣行 | 2024年12月02日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 志摩 |
| 釣果 | 鬼カサゴ4、アヤメ、ウッカリカサゴ、赤イサギなど |
549 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
772 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
321 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
407 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
386 ビュー
| 釣行 | 2024年11月08日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 鳥羽海香さん |
| 釣果 | チヌ5枚 |
623 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
300 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
395 ビュー
| 釣行 | 2024年10月21日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | フィッシングサンクチュアリ(三重県いなべ) |
| 釣果 | トラウトたくさん |
606 ビュー
| 釣行 | 2024年10月17日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 三重、石鏡港、幸徳丸さん |
| 釣果 | ハマチ3,ワラサ1,シオ2の6本 |
432 ビュー
| 釣行 | 2024年10月10日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 愛知、三河、一色出船、勇生丸さん |
| 釣果 | アオリ4杯、船中29杯 |
1,055 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
742 ビュー