
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
172 ビュー
| 釣行 | 2026年03月13日 |
|---|---|
| アングラー | 宮越 香太 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾沖 |
| 釣果 | ヤリイカ39杯(胴長40cm混ざる)、ムギイカ7杯 |
279 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
346 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
232 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
170 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
254 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
563 ビュー
| 釣行 | 2026年02月24日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | ブルーアースさん |
| 釣果 | アカイカ2、ヤリイカ1、スルメイカ1、アジ1 |
456 ビュー
| 釣行 | 2026年02月15日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店 太田 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦漁港 |
| 釣果 | スルメイカ12杯 ヤリイカ3杯 |
348 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
428 ビュー
| 釣行 | 2026年02月13日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 福井 |
| 場所 | 泰丸様 敦賀沖 |
| 釣果 | ヤリイカ25杯 |
169 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
284 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
330 ビュー
| 釣行 | 2026年01月31日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 愛海丸さん |
| 釣果 | アカイカ5杯・辛ラーメン1杯 |
284 ビュー
| 釣行 | 2026年01月23日 |
|---|---|
| アングラー | 四日市店 宮城 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦 愛海丸 |
| 釣果 | スルメ、ヤリイカ、ケンサキイカ計21杯 |
307 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
409 ビュー
| 釣行 | 2026年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲港 沖栄丸様 |
| 釣果 | アカイカ、ヤリイカ |
338 ビュー
| 釣行 | 2026年01月12日 |
|---|---|
| アングラー | 森明彦 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲沖 |
| 釣果 | スルメイカ・ヤリイカ・ケンサキイカ |
315 ビュー
| 釣行 | 2026年01月07日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | エヌテックマリンさん |
| 釣果 | 釣れすぎて余裕の早上がりでした! |
363 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
798 ビュー