
| 釣行 | 2024年05月22日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | 船中シーバス2、マゴチ1、キス1 |
542 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
501 ビュー
| 釣行 | 2024年05月15日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 伊勢湾内 |
| 釣果 | マゴチ、シーバス |
687 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
304 ビュー
| 釣行 | 2024年05月05日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ内藤 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 鈴鹿サーフ 千代崎海岸 |
| 釣果 | キス12匹 |
1,505 ビュー
| 釣行 | 2024年05月01日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス3本 |
669 ビュー
| 釣行 | 2024年03月29日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス7、クロダイ1 |
689 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
521 ビュー
| 釣行 | 2024年03月18日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | |
| 場所 | サンクチュアリ |
| 釣果 | ニジマス44匹 |
570 ビュー
| 釣行 | 2024年03月17日 |
|---|---|
| アングラー | 白髪のおじさん |
| エリア | |
| 場所 | 木曽川 |
| 釣果 | サツキマス |
1,613 ビュー
| 釣行 | 2024年03月16日 |
|---|---|
| アングラー | だいきくん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ワカサギ |
648 ビュー
| 釣行 | 2024年03月14日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | フィッシングサンクチュアリ |
| 釣果 | ニジマス |
691 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
502 ビュー
| 釣行 | 2024年03月05日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | サンクチュアリ |
| 釣果 | ニジマス |
565 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
692 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
655 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
709 ビュー
| 釣行 | 2024年02月09日 |
|---|---|
| アングラー | 中村黄金店 春田 |
| エリア | 浜松エリア, 静岡 |
| 場所 | 浜名湖 |
| 釣果 | シーバス |
860 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
376 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
359 ビュー