
| 釣行 | 2022年11月28日 |
|---|---|
| アングラー | 川合晃輔 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 見晴らし茶屋 |
| 釣果 | ワカサギ約40匹 |
950 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
561 ビュー
| 釣行 | 2022年10月09日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
995 ビュー
| 釣行 | 2022年09月29日 |
|---|---|
| アングラー | 春日井店 奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | バス3匹 |
1,901 ビュー
| 釣行 | 2022年09月15日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | その他, 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,345 ビュー
| 釣行 | 2022年09月04日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ノーフィッシュ |
801 ビュー
| 釣行 | 2022年09月03日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
980 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,499 ビュー
| 釣行 | 2022年08月09日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | その他, 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,200 ビュー
| 釣行 | 2022年07月31日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
873 ビュー
| 釣行 | 2022年07月05日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,135 ビュー
| 釣行 | 2022年07月01日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,599 ビュー
| 釣行 | 2022年06月26日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,070 ビュー
| 釣行 | 2022年06月25日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
748 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
877 ビュー
| 釣行 | 2022年06月16日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,252 ビュー
| 釣行 | 2022年06月08日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,598 ビュー
| 釣行 | 2022年04月30日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月 徳州 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | バス1匹づつ |
1,374 ビュー
| 釣行 | 2022年04月23日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月徳州 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス52センチ |
1,361 ビュー
| 釣行 | 2022年04月19日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月 徳州 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | バス1匹ずつ |
1,664 ビュー