
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
894 ビュー
| 釣行 | 2020年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス1本 |
1,341 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
655 ビュー
| 釣行 | 2020年01月30日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス30本強、メッキ30本弱、黒鯛2本 |
1,820 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,540 ビュー
| 釣行 | 2020年01月24日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス1本 |
1,306 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
736 ビュー
| 釣行 | 2020年01月20日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス2本 |
1,684 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,052 ビュー
| 釣行 | 2020年01月19日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス5ヒット4キャッチ |
1,591 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
905 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
4,022 ビュー
| 釣行 | 2019年11月26日 |
|---|---|
| アングラー | FLD名古屋南店 岩井 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス3尾 |
1,129 ビュー
| 釣行 | 2019年09月23日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 後藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス |
429 ビュー
| 釣行 | 2019年09月20日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 後藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港河川 |
| 釣果 | シーバス |
606 ビュー
| 釣行 | 2019年09月18日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 後藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港河川 |
| 釣果 | シーバス |
573 ビュー
| 釣行 | 2019年09月15日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 後藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港河川 |
| 釣果 | シーバス |
613 ビュー
| 釣行 | 2019年09月14日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 後藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港河川 |
| 釣果 | シーバス |
804 ビュー
| 釣行 | 2019年05月30日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 後藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス |
810 ビュー
| 釣行 | 2019年05月29日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 後藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス |
485 ビュー