
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
933 ビュー
| 釣行 | 2020年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス1本 |
1,381 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
692 ビュー
| 釣行 | 2020年01月30日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス30本強、メッキ30本弱、黒鯛2本 |
1,862 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,594 ビュー
| 釣行 | 2020年01月24日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス1本 |
1,339 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
775 ビュー
| 釣行 | 2020年01月20日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス2本 |
1,745 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,092 ビュー
| 釣行 | 2020年01月19日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス5ヒット4キャッチ |
1,643 ビュー