
| 釣行 | 2026年01月08日 |
|---|---|
| アングラー | 藤盛 勉 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島 |
| 釣果 | グレ4匹 |
220 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
176 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
198 ビュー
| 釣行 | 2025年05月26日 |
|---|---|
| アングラー | 四日市店 村瀬 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 海野 垣内渡船様 |
| 釣果 | グレ30cmまでリリース多数 |
396 ビュー
| 釣行 | 2025年03月01日 |
|---|---|
| アングラー | 豊田 瑠希哉 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 垣内渡船さん |
| 釣果 | 尾長グレ36cm |
501 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
538 ビュー
| 釣行 | 2025年01月09日 |
|---|---|
| アングラー | 向野 昌幸 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島海野 垣内渡船 磯:カメ島 |
| 釣果 | グレ4枚 最大45cm チヌ2枚 |
728 ビュー
| 釣行 | 2025年01月02日 |
|---|---|
| アングラー | 橘 秀夫 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島 垣内渡船さん |
| 釣果 | 尾長グレ25~30cm3、イガミ2 |
381 ビュー
| 釣行 | 2024年12月31日 |
|---|---|
| アングラー | 位田 亮太 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 海野 垣内渡船さん |
| 釣果 | グレ 2枚 |
700 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
283 ビュー
| 釣行 | 2024年01月12日 |
|---|---|
| アングラー | 藤盛勉 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 紀伊長島 |
| 釣果 |
789 ビュー
| 釣行 | 2024年01月12日 |
|---|---|
| アングラー | 宮越 香太 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀北町海野 |
| 釣果 | グレ1尾45.5cm、マダイ2尾。 |
883 ビュー
| 釣行 | 2023年12月19日 |
|---|---|
| アングラー | 伊藤佳史 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島 |
| 釣果 | グレ20~25センチ10匹 |
678 ビュー
| 釣行 | 2023年12月08日 |
|---|---|
| アングラー | 宮越 香太 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島 |
| 釣果 | グレ31cmまでを12匹。イスズミ1匹。 |
916 ビュー
| 釣行 | 2023年01月31日 |
|---|---|
| アングラー | 春田 直輝 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 垣内渡船 |
| 釣果 | カワハギ、コッパ |
1,692 ビュー
| 釣行 | 2023年01月08日 |
|---|---|
| アングラー | 春田 直輝 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 垣内渡船 |
| 釣果 | グレ |
1,017 ビュー
| 釣行 | 2023年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店 長井 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 垣内渡船 |
| 釣果 | グレ カサゴ アイゴ ベラ |
1,214 ビュー
| 釣行 | 2022年01月07日 |
|---|---|
| アングラー | 位田 亮太 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島 垣内渡船さん |
| 釣果 | グレ 30cm程4枚 |
1,355 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
741 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,381 ビュー