
| 釣行 | 2024年10月15日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 武丸さん |
| 釣果 | カワハギ26•ウマヅラ4 |
706 ビュー
| 釣行 | 2024年10月10日 |
|---|---|
| アングラー | 刈谷港店 山口 貴生 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 七福丸 |
| 釣果 | フグ |
628 ビュー
| 釣行 | 2024年10月06日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 幸丸さん |
| 釣果 | カワハギ11枚 |
682 ビュー
| 釣行 | 2024年09月20日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 珠栄丸 |
| 釣果 | ヒガンフグ11匹 |
731 ビュー
| 釣行 | 2024年09月05日 |
|---|---|
| アングラー | 中野稔久 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 師崎 |
| 釣果 | 10匹ほど |
484 ビュー
| 釣行 | 2024年09月05日 |
|---|---|
| アングラー | 青栁 恵一 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 愛知県伊良湖沖(松下釣船様) |
| 釣果 | タチウオ 指5本含み20匹 |
562 ビュー
| 釣行 | 2024年07月21日 |
|---|---|
| アングラー | 刈谷港店 山口 貴生 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 師崎 シーブルー |
| 釣果 | 無し |
720 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
370 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
384 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
320 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
564 ビュー
| 釣行 | 2024年05月27日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木 怜恩 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 師崎 まとばや丸様 |
| 釣果 | 船中ワラサ5本 |
598 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
420 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
628 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,500 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
474 ビュー
| 釣行 | 2024年01月27日 |
|---|---|
| アングラー | ともかず名人 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 師崎 |
| 釣果 | タケノコメバル2、アイナメ2、カサゴ1 |
674 ビュー
| 釣行 | 2024年01月22日 |
|---|---|
| アングラー | 日高 剛 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 師崎 |
| 釣果 | コウイカ |
1,020 ビュー
| 釣行 | 2024年01月22日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴鹿店 加藤 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩のワンステップさん |
| 釣果 | 1.4キロ頭に9ハイ•アカハタ2匹(船中18ハイ) |
1,010 ビュー
| 釣行 | 2024年01月11日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 貴章 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊良湖沖 |
| 釣果 | コウイカ1ハイ |
686 ビュー