
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
856 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
831 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
586 ビュー
| 釣行 | 2025年12月19日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 浜松エリア, 田原・豊橋エリア, 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シーバス70cmくらい |
741 ビュー
| 釣行 | 2025年10月24日 |
|---|---|
| アングラー | 焼津街道店 春田 |
| エリア | 浜松エリア, 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | オオニベ |
1,983 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
735 ビュー
| 釣行 | 2025年10月04日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | アジ37cmまで5匹、ショゴ1匹、アブコ1匹、ザバ多数 |
536 ビュー
| 釣行 | 2025年09月29日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | サバ入れ食い、アブコ、アジなど |
2,076 ビュー
| 釣行 | 2025年09月22日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | マゴチ1匹 |
2,724 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,013 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,512 ビュー
| 釣行 | 2025年08月22日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | キス2人で40匹以上 |
1,633 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
838 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
935 ビュー
| 釣行 | 2024年12月18日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シーバス82、75、72、cm他60cmまで2匹 |
806 ビュー
| 釣行 | 2024年12月17日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ニベ |
602 ビュー
| 釣行 | 2024年10月17日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | タチウオ3匹 |
1,071 ビュー
| 釣行 | 2024年10月15日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | タチウオ5匹 |
726 ビュー
| 釣行 | 2024年10月11日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ショゴ45cm1匹、タチウオ指3本まで5匹 |
693 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,805 ビュー