
| 釣行 | 2025年11月17日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 海正丸 |
| 釣果 | 青物 |
288 ビュー
| 釣行 | 2025年03月27日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、大井港出船、海正丸さん |
| 釣果 | ハマチ15匹、アオハタ |
365 ビュー
| 釣行 | 2025年02月12日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 海正丸 |
| 釣果 | ブリ |
471 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
2,365 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
450 ビュー
| 釣行 | 2025年02月03日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、大井港出船 海正丸 |
| 釣果 | シオ |
904 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,761 ビュー
| 釣行 | 2025年01月22日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 師崎 海正丸 |
| 釣果 | シオ、サゴシ |
528 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
591 ビュー
| 釣行 | 2024年12月29日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、大井港出船、海正丸さん |
| 釣果 | 船中ブリ、ワラサ、ハマチ |
551 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
779 ビュー
| 釣行 | 2024年08月03日 |
|---|---|
| アングラー | 当店お客様 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 大井漁港 海正丸 |
| 釣果 | タチウオ指7本 |
633 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,098 ビュー
| 釣行 | 2024年06月07日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、大井港出船、海正丸さん |
| 釣果 | 船中ワラサ、サワラ、アジ、カマス、など |
845 ビュー
| 釣行 | 2024年04月16日 |
|---|---|
| アングラー | FLD名古屋北店 太田 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 大井漁港出船 海正丸様 |
| 釣果 | 真鯛1尾 |
623 ビュー
| 釣行 | 2022年03月17日 |
|---|---|
| アングラー | 仲西 孝博 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 大井漁港 |
| 釣果 | トラフグ |
1,523 ビュー
| 釣行 | 2022年03月17日 |
|---|---|
| アングラー | 大杉光 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 大井漁港出船 海正丸 |
| 釣果 | カサゴ |
1,453 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,296 ビュー
| 釣行 | 2021年02月08日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店 西村 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 大井漁港出船 海正丸様 |
| 釣果 | ブリ 1匹 |
1,194 ビュー