
| 釣行 | 2024年12月20日 |
|---|---|
| アングラー | 西牧朋輝 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 古和浦出船の鴻照丸様 |
| 釣果 | 真鯛、チヌ、オオモンハタ、アカハタ、 |
506 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
638 ビュー
| 釣行 | 2024年12月11日 |
|---|---|
| アングラー | 四日市店 村瀬 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 古和浦 鴻照丸様 |
| 釣果 | 尾長グレ3キャッチ(1匹逃走) |
506 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
305 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
425 ビュー
| 釣行 | 2024年11月28日 |
|---|---|
| アングラー | 豊田 瑠希哉 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲 大ちゃん渡船さん |
| 釣果 | 尾長グレ40.5cm 特大サンノジ アイゴ ヒブダイ |
697 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
194 ビュー
| 釣行 | 2024年10月11日 |
|---|---|
| アングラー | 大杉 光 |
| エリア | 伊豆エリア, 静岡 |
| 場所 | 西伊豆 龍海丸様 |
| 釣果 | イスズミ、スマガツオ、 |
420 ビュー
| 釣行 | 2024年10月11日 |
|---|---|
| アングラー | 焼津街道店 春田 |
| エリア | 伊豆エリア, 静岡 |
| 場所 | 西伊豆・龍海丸 |
| 釣果 | ブダイ、アイゴ、ソウダガツオ、ヒブダイ、フエフキ、タカノハダイ |
392 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
516 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
306 ビュー
| 釣行 | 2024年08月03日 |
|---|---|
| アングラー | 焼津街道店 春田 |
| エリア | 伊豆エリア, 静岡 |
| 場所 | 南伊豆「倉の下渡船」 |
| 釣果 | イサキ、グレ、イスズミ |
830 ビュー
| 釣行 | 2024年07月28日 |
|---|---|
| アングラー | 村木俊彦 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 一栄丸 |
| 釣果 | ブダイ・ウツボ |
457 ビュー
| 釣行 | 2024年07月05日 |
|---|---|
| アングラー | 西牧朋輝 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 三重県北牟婁郡紀北町三浦出船の海琴丸様 |
| 釣果 | タカノハダイ、アイゴ、小アジ、 |
650 ビュー
| 釣行 | 2024年05月14日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 引本港 まさ丸様 磯:弁天 |
| 釣果 | チヌ1匹 アカハタ1匹 カサゴ1匹 |
847 ビュー
| 釣行 | 2024年05月09日 |
|---|---|
| アングラー | 四日市店 村瀬 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 梶賀 榎本渡船様 |
| 釣果 | イスズミ、オジサン |
530 ビュー
| 釣行 | 2024年03月17日 |
|---|---|
| アングラー | 四日市店 村瀬 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | まるせいまる様 |
| 釣果 | 尾長40センチ、口太32〜35センチ2枚、サンノジ |
548 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
422 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
542 ビュー
| 釣行 | 2024年02月28日 |
|---|---|
| アングラー | 椋本佳佑 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島【垣内渡船】 |
| 釣果 | グレ 真鯛 |
725 ビュー