
| 釣行 | 2025年10月24日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | ハゼ |
926 ビュー
| 釣行 | 2025年08月09日 |
|---|---|
| アングラー | まひろ君 りく君 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | ハゼ、セイゴ |
250 ビュー
| 釣行 | 2025年07月19日 |
|---|---|
| アングラー | 西村大知 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 立田大橋付近 |
| 釣果 | 手長エビ |
432 ビュー
| 釣行 | 2025年06月06日 |
|---|---|
| アングラー | 日高 剛 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 立田大橋周辺 |
| 釣果 | 手長エビ ハゼ |
1,442 ビュー
| 釣行 | 2025年05月23日 |
|---|---|
| アングラー | 藤盛 勉 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | 手長エビ9匹 |
436 ビュー
| 釣行 | 2024年09月06日 |
|---|---|
| アングラー | 日高 剛 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | リリース含んでハゼ58匹 |
1,450 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,310 ビュー
| 釣行 | 2019年10月06日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店 藤盛 勉 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | ハゼ |
1,660 ビュー
| 釣行 | 2017年08月15日 |
|---|---|
| アングラー | 本部 位田 亮太 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 木曽川 立田大橋下流 |
| 釣果 | ハゼ |
978 ビュー
| 釣行 | 2016年08月15日 |
|---|---|
| アングラー | 中村黄金店 森 明彦 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 木曽川 |
| 釣果 | ハゼ |
835 ビュー
| 釣行 | 2016年07月20日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店 湯田 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | テナガエビ |
739 ビュー
| 釣行 | 2016年07月04日 |
|---|---|
| アングラー | 中村黄金店 川原田 俊紀 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | テナガエビ |
747 ビュー
| 釣行 | 2016年07月01日 |
|---|---|
| アングラー | 中村黄金店 川原田 俊紀 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | テナガエビ |
538 ビュー
| 釣行 | 2016年06月30日 |
|---|---|
| アングラー | 中村黄金店 川原田 俊紀 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | テナガエビ |
1,124 ビュー
| 釣行 | 2016年06月06日 |
|---|---|
| アングラー | 中村黄金店 石原 純一 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | テナガエビ |
683 ビュー