
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
748 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
770 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
560 ビュー
| 釣行 | 2025年12月19日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 浜松エリア, 田原・豊橋エリア, 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シーバス70cmくらい |
712 ビュー
| 釣行 | 2025年11月17日 |
|---|---|
| アングラー | 刈谷港店 山口 貴生 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ソゲ |
667 ビュー
| 釣行 | 2025年11月12日 |
|---|---|
| アングラー | 刈谷港店 山口 貴生 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ツバス |
581 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
711 ビュー
| 釣行 | 2025年10月04日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 静岡 |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | アジ37cmまで5匹、ショゴ1匹、アブコ1匹、ザバ多数 |
514 ビュー
| 釣行 | 2025年09月29日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | サバ入れ食い、アブコ、アジなど |
2,060 ビュー
| 釣行 | 2025年09月22日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | マゴチ1匹 |
2,700 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
996 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,499 ビュー
| 釣行 | 2025年08月22日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | キス2人で40匹以上 |
1,612 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
357 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
2,465 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
830 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
925 ビュー
| 釣行 | 2024年12月18日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | シーバス82、75、72、cm他60cmまで2匹 |
799 ビュー
| 釣行 | 2024年12月17日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 遠州サーフ |
| 釣果 | ニベ |
591 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
909 ビュー