
| 釣行 | 2025年05月27日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 郡上 |
| 釣果 | アマゴ27㎝頭に7匹 |
237 ビュー
| 釣行 | 2025年04月30日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 郡上 |
| 釣果 | 27㎝3匹、24㎝2匹 |
375 ビュー
| 釣行 | 2025年04月08日 |
|---|---|
| アングラー | 宮越 香太 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 長良川 |
| 釣果 | アマゴ20cm程を3匹 |
212 ビュー
| 釣行 | 2025年04月08日 |
|---|---|
| アングラー | FLD一宮インター店 太田 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 郡上 |
| 釣果 | アマゴ6匹 |
231 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
194 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
351 ビュー
| 釣行 | 2024年11月18日 |
|---|---|
| アングラー | 湯浅 勲 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 長良川 |
| 釣果 | バス20~40cm4本 |
434 ビュー
| 釣行 | 2024年10月25日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木智尋 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 長良川、長良川漁協管轄最上流域 |
| 釣果 | アユ18cm×2 |
555 ビュー
| 釣行 | 2024年09月13日 |
|---|---|
| アングラー | 焼津街道店 春田 |
| エリア | その他, 岐阜 |
| 場所 | 長良川・郡上大和地区 |
| 釣果 | 鮎 |
710 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
735 ビュー
| 釣行 | 2024年04月23日 |
|---|---|
| アングラー | FLD名古屋北店 太田 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 郡上 |
| 釣果 | ニジマス、アマゴ |
328 ビュー
| 釣行 | 2024年04月22日 |
|---|---|
| アングラー | FLD名古屋北店 太田 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 郡上 |
| 釣果 | 15匹くらい? |
316 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
409 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
536 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
516 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
453 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
548 ビュー
| 釣行 | 2023年09月19日 |
|---|---|
| アングラー | 日高 剛 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 郡上白鳥 |
| 釣果 | 鮎33匹 |
796 ビュー
| 釣行 | 2023年08月14日 |
|---|---|
| アングラー | 春田 直輝 |
| エリア | その他, 岐阜 |
| 場所 | 郡上・長良川 |
| 釣果 | 鮎 |
830 ビュー
| 釣行 | 2023年07月06日 |
|---|---|
| アングラー | 日高 剛 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 郡上 |
| 釣果 | 7匹 |
665 ビュー