
| 釣行 | 2024年12月17日 |
|---|---|
| アングラー | 四日市店 村瀬 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | キャスティングヒート様 |
| 釣果 | ワラサ |
381 ビュー
| 釣行 | 2024年12月17日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 鳥羽本浦出船のキャスティングヒート様 |
| 釣果 | ブリ2匹(5kg、6.2kg) シオ1匹 |
499 ビュー
| 釣行 | 2024年11月21日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、片名港出船、祐英丸さん |
| 釣果 | 太刀魚、エソ |
565 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
520 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
352 ビュー
| 釣行 | 2024年11月03日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、大井港出船、海正丸さん |
| 釣果 | ハマチ5本 |
473 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
288 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
348 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
317 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
476 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
350 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
932 ビュー
| 釣行 | 2024年06月07日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多、大井港出船、海正丸さん |
| 釣果 | 船中ワラサ、サワラ、アジ、カマス、など |
675 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
412 ビュー
| 釣行 | 2024年05月11日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 五ヶ所出船の海桜丸様 |
| 釣果 | アマダイ2匹、レンコダイ1匹、マトウダイ1匹、ヒメ大漁、エソ1匹、船中マダイ、アヤメカサゴ等 |
547 ビュー
| 釣行 | 2024年05月08日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢町神前浦出船の正幸丸様 |
| 釣果 | 船中 アオハタ、アヤメカサゴ等 |
450 ビュー
| 釣行 | 2024年05月08日 |
|---|---|
| アングラー | 竹田温人 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 神前浦「正幸丸」さん |
| 釣果 | アカハタ2匹、アオハタ1匹、サバフグ1匹 |
583 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
570 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
679 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
359 ビュー