
| 釣行 | 2023年10月09日 |
|---|---|
| アングラー | りお君 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 形原漁港 |
| 釣果 | サヨリ8匹 |
693 ビュー
| 釣行 | 2023年10月08日 |
|---|---|
| アングラー | 倉田 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 銀狼丸 |
| 釣果 | ワラサ・タチウオ |
914 ビュー
| 釣行 | 2023年10月08日 |
|---|---|
| アングラー | ゆうと君、しょうた君 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋近辺 |
| 釣果 | 黒鯛とセイゴ |
673 ビュー
| 釣行 | 2023年10月08日 |
|---|---|
| アングラー | けいたくん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 稲永公園 |
| 釣果 | ハゼ大量 |
719 ビュー
| 釣行 | 2023年10月04日 |
|---|---|
| アングラー | 井上 大空 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | タチウオ |
599 ビュー
| 釣行 | 2023年10月08日 |
|---|---|
| アングラー | すぐる君 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 半田周辺 |
| 釣果 | セイゴ ハゼ |
434 ビュー
| 釣行 | 2023年10月08日 |
|---|---|
| アングラー | たいちくん |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 碧南海釣り公園 |
| 釣果 | ゼンメ・イケガツオ・ハゼ・サッパ・ギマ |
856 ビュー
| 釣行 | 2023年10月08日 |
|---|---|
| アングラー | りくちゃん、しょうた君 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 田原 |
| 釣果 | サバ、アジ、セイゴ、トウゴロウイワシ、アイゴ、カサゴ、タケノコメバル |
599 ビュー
| 釣行 | 2023年10月08日 |
|---|---|
| アングラー | ゆうりちゃん |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 吉良サンライズパーク |
| 釣果 | キス13匹 |
773 ビュー
| 釣行 | 2023年10月06日 |
|---|---|
| アングラー | 島貫 保男 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 名古屋港周辺 |
| 釣果 | チヌ |
665 ビュー