
| 釣行 | 2026年03月06日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間13匹 |
109 ビュー
| 釣行 | 2026年03月02日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間色鯉含む8匹 |
114 ビュー
| 釣行 | 2026年02月26日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木智尋 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | つり堀遊 大池 |
| 釣果 | 黒鯉(50cm以下)2匹 |
115 ビュー
| 釣行 | 2026年02月26日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間黒鯉8匹 |
125 ビュー
| 釣行 | 2026年02月23日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | ナマズ含む1時間8匹 |
148 ビュー
| 釣行 | 2026年02月20日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間チョウザメ1匹、黒鯉6匹 |
141 ビュー
| 釣行 | 2026年02月18日 |
|---|---|
| アングラー | 倉田裕平 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | アールホリック |
| 釣果 | チヌ |
210 ビュー
| 釣行 | 2026年02月18日 |
|---|---|
| アングラー | 早川和希 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | チヌ3匹 |
238 ビュー
| 釣行 | 2026年02月16日 |
|---|---|
| アングラー | 川北正美 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | フィッシング遊一宮インター店 |
| 釣果 | 鯉7匹、チョウザメ1匹 |
94 ビュー
| 釣行 | 2026年02月16日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間鯉14匹 |
169 ビュー