
| 釣行 | 2026年08月12日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間引きの強い鯉8匹 |
46 ビュー
| 釣行 | 2026年08月10日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間6匹 |
77 ビュー
| 釣行 | 2026年08月04日 |
|---|---|
| アングラー | 田野岡 遼 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 稲永公園 |
| 釣果 | ハゼ |
300 ビュー
| 釣行 | 2026年08月08日 |
|---|---|
| アングラー | こうきくん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 立田大橋周辺 |
| 釣果 | ハゼ、手長エビ |
124 ビュー
| 釣行 | 2026年08月06日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間鯉9匹 |
98 ビュー
| 釣行 | 2026年08月05日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間8匹の元気な鯉 |
114 ビュー
| 釣行 | 2026年08月03日 |
|---|---|
| アングラー | 田野岡 遼 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名港河川 |
| 釣果 | キビレ |
150 ビュー
| 釣行 | 2026年08月03日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間8匹 |
116 ビュー
| 釣行 | 2026年08月02日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間6匹の良いアタリの元気な鯉 |
110 ビュー
| 釣行 | 2026年08月02日 |
|---|---|
| アングラー | ほのかちゃん |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 立田大橋 |
| 釣果 | 手長エビ |
121 ビュー