
| 釣行日 | 2024年01月19日 |
|---|---|
| アングラー | 豊橋店 平島 |
| エリア | 浜松エリア, 静岡 |
| 場所 | 浜名湖 |
| 釣果 | セイゴ・カサゴ |
702 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月19日 |
|---|---|
| アングラー | 中村黄金店 藤村 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 師崎 石川丸様 |
| 釣果 | ヒガンフク |
637 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月19日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木洋介 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 三重県、錦出船、愛海丸さん |
| 釣果 | アジ2匹イカ11杯 |
824 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月19日 |
|---|---|
| アングラー | 岡 |
| エリア | 浜松エリア, 静岡 |
| 場所 | 浜名湖 |
| 釣果 | カサゴ |
703 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 石田一磨 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 漁盛丸 |
| 釣果 | 喧嘩ぶり1ワラサ1ハマチ1 |
983 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 世古正通 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢町古和浦 |
| 釣果 | ボラ、アイゴ、イズスミ他 |
718 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 金城聖 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 大安トラウトレイク |
| 釣果 | ホウライマス |
786 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 田中颯 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 五ヶ所 海桜丸さん |
| 釣果 | トンボ22キロ1本、コトン3本 |
880 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 井上 大空 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 和具漁港ワンステップさん |
| 釣果 | アオリイカ |
845 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 竹内多賀士 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島 |
| 釣果 | グレ、ブダイ |
1,053 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 檜垣海輝 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢町五ヶ所湾出船 海桜丸様 |
| 釣果 | トンボマグロ2本 |
737 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | さささん様 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲 |
| 釣果 | タカノハ46センチ イガミ オジサン ボラ アイゴ |
627 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 村松 正仁様 |
| エリア | その他, その他のエリア |
| 場所 | 沖の島ハダカのハナレ |
| 釣果 | 尾長グレ 60cm |
824 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| アングラー | 竹田温人 |
| エリア | 和歌山 |
| 場所 | 和歌山県串本町 |
| 釣果 | カマス4匹 |
617 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月17日 |
|---|---|
| アングラー | 東優貴 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 錦 |
| 釣果 | 尾長グレ、ウツボ |
1,381 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月17日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 明栄丸様 |
| 釣果 | スルメイカ、ケンサキイカ、アジ |
927 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月17日 |
|---|---|
| アングラー | 澤崎 直人 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 尾鷲方面 |
| 釣果 | アジ タチウオ |
922 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月17日 |
|---|---|
| アングラー | 尾崎 誠登 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 志摩沖 |
| 釣果 | オニカサゴ2匹、ウッカリカサゴ2、ヒオドシ1 |
493 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月17日 |
|---|---|
| アングラー | 芦江 隆典 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 黒森沖 |
| 釣果 | 鬼カサゴ10匹 |
796 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月17日 |
|---|---|
| アングラー | 中川 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 醒ヶ井養鱒場 |
| 釣果 | マス 12匹 |
669 ビュー