
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 田中颯 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢 |
| 釣果 | アジ |
626 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 静岡池田店 野平 光史郎 |
| エリア | その他, その他のエリア |
| 場所 | 走水沖 教至丸 |
| 釣果 | 極上冬タチウオ15本 |
846 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 金城聖 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 大安トラウトレイク |
| 釣果 | ニジマス |
736 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 外山俊介 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | フィッシングサンクチュアリ |
| 釣果 | ニジマス |
791 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋北店 水野 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | サンクチュアリ |
| 釣果 | ニジマスたくさん |
737 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 澤崎 直人 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 鳥羽~南伊勢 |
| 釣果 | セイゴ |
845 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 伊勢志摩サンライズリアス様 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩沖 |
| 釣果 | トンボ4本 |
458 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | いわたん様 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | マルヨ |
| 釣果 | 真鯛9尾、カンパチ1尾、ワラサ1尾 |
507 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | kei様 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | 黒鯛 47センチ |
616 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 岡本竣 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 志摩 ワンステップさん |
| 釣果 | アオリイカ |
681 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月06日 |
|---|---|
| アングラー | 檜垣海輝 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | フィッシングサンクチュアリ |
| 釣果 | ニジマスたくさん |
513 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月05日 |
|---|---|
| アングラー | 鈴木様 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 石鏡の幸徳丸さん |
| 釣果 | ヒラメ70センチ |
799 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月05日 |
|---|---|
| アングラー | 田中颯 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢 |
| 釣果 | アジ |
1,067 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月05日 |
|---|---|
| アングラー | 仙石昌也さん |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 志摩方面の漁港 |
| 釣果 | アジ36cm他 |
978 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月05日 |
|---|---|
| アングラー | 三浦 正義 |
| エリア | 静岡, 静岡中部エリア |
| 場所 | 焼津沖 |
| 釣果 | アジ9匹、ニベ、カサゴ、真鯛、レンコダイなど |
782 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月05日 |
|---|---|
| アングラー | 久保 良磨 |
| エリア | 静岡, 静岡中部エリア |
| 場所 | 清水港 |
| 釣果 | アジ |
804 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月05日 |
|---|---|
| アングラー | 芦江 隆典 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 黒森沖 |
| 釣果 | 鬼カサゴ5匹 |
516 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月04日 |
|---|---|
| アングラー | 下村 彰裕 |
| エリア | 静岡, 静岡中部エリア |
| 場所 | 清水港 |
| 釣果 | クロダイ25~45cm×3、ヘダイ多数、アジ×2 |
879 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月04日 |
|---|---|
| アングラー | FLD名古屋北店 岩井 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 三重県度会郡南伊勢町迫間浦825 |
| 釣果 | 真鯛1尾 |
692 ビュー
| 釣行日 | 2024年01月04日 |
|---|---|
| アングラー | 田代美都 |
| エリア | 静岡, 静岡中部エリア |
| 場所 | 焼津港 |
| 釣果 | 黒鯛2匹 |
683 ビュー