
| 釣行 | 2026年08月13日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間7匹のよく引く鯉 |
30 ビュー
| 釣行 | 2026年08月14日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 愛知県河川 |
| 釣果 | 小さな可愛いナマズさん1匹 |
42 ビュー
| 釣行 | 2026年08月12日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間引きの強い鯉8匹 |
65 ビュー
| 釣行 | 2026年08月10日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間6匹 |
88 ビュー
| 釣行 | 2026年08月09日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 田原エコパーク |
| 釣果 | セイゴ |
138 ビュー
| 釣行 | 2026年08月06日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間鯉9匹 |
100 ビュー
| 釣行 | 2026年08月05日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間8匹の元気な鯉 |
117 ビュー
| 釣行 | 2026年08月03日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間8匹 |
119 ビュー
| 釣行 | 2026年08月02日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間6匹の良いアタリの元気な鯉 |
112 ビュー
| 釣行 | 2026年07月30日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間8匹の元気すぎる鯉 |
113 ビュー