
| 釣行 | 2024年11月12日 |
|---|---|
| アングラー | 井上 裕文 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾内 |
| 釣果 | サワラ1 ハマチ1 サバフグ3 エソ |
362 ビュー
| 釣行 | 2024年10月29日 |
|---|---|
| アングラー | 宇尾野 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢町迫間浦 |
| 釣果 | マダイ |
645 ビュー
| 釣行 | 2024年10月24日 |
|---|---|
| アングラー | 宇尾野 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | サゴシ、ハマチ |
601 ビュー
| 釣行 | 2024年09月10日 |
|---|---|
| アングラー | 井上 裕文 |
| エリア | 岐阜 |
| 場所 | 板取川上流 |
| 釣果 | 抜き11匹 |
273 ビュー
| 釣行 | 2024年07月23日 |
|---|---|
| アングラー | 宇尾野 |
| エリア | その他, 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ビワマス |
500 ビュー
| 釣行 | 2024年07月09日 |
|---|---|
| アングラー | 井上 裕文 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 新舞子沖 |
| 釣果 | タコ船中7杯 |
546 ビュー
| 釣行 | 2024年07月09日 |
|---|---|
| アングラー | 宇尾野 祐介 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 新舞子沖 |
| 釣果 | マダコ |
630 ビュー
| 釣行 | 2024年06月04日 |
|---|---|
| アングラー | 井上 裕文 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 南知多方面 |
| 釣果 | アオリ1、マゴチ1 |
536 ビュー
| 釣行 | 2024年06月04日 |
|---|---|
| アングラー | 宇尾野 祐介 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 常滑沖 |
| 釣果 | アオリ1杯 マゴチ1匹 |
622 ビュー
| 釣行 | 2024年05月23日 |
|---|---|
| アングラー | 井上 裕文 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 日間賀島周辺 |
| 釣果 | 真鯛1 チャリコ4(リリース) |
539 ビュー