
| 釣行 | 2020年02月06日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | ランカーシーバス1本 |
2,640 ビュー
| 釣行 | 2020年02月05日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 浜名湖 |
| 釣果 | シーバス1本 |
1,708 ビュー
| 釣行 | 2020年01月26日 |
|---|---|
| アングラー | 木野様 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 白浦 |
| 釣果 | クロダイ 体長51cm |
562 ビュー
| 釣行 | 2020年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス1本 |
1,384 ビュー
| 釣行 | 2020年02月04日 |
|---|---|
| アングラー | 村上祐樹 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | カサゴ6匹 15~23㎝ |
1,366 ビュー
| 釣行 | 2020年02月01日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | カサゴ15匹 |
1,798 ビュー
| 釣行 | 2020年01月30日 |
|---|---|
| アングラー | 村上祐樹 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス30㎝~60㎝いっぱい、メッキ~25㎝いっぱい、クロダイ2枚 |
1,419 ビュー
| 釣行 | 2020年01月30日 |
|---|---|
| アングラー | 後藤魁 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス30本強、メッキ30本弱、黒鯛2本 |
1,866 ビュー
| 釣行 | 2020年01月24日 |
|---|---|
| アングラー | 田中 孝祐 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | カサゴ・タケノコ合わせて30匹オーバー |
2,152 ビュー
| 釣行 | 2020年01月25日 |
|---|---|
| アングラー | 椋本 佳佑 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ワカサギ 5〜9cm 約30匹 |
1,891 ビュー