
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
526 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
509 ビュー
| 釣行 | 2023年07月15日 |
|---|---|
| アングラー | はるま君、こまと君 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 豊浜漁港 |
| 釣果 | サバ、真鯛 |
724 ビュー
| 釣行 | 2023年06月06日 |
|---|---|
| アングラー | 原田 恭汰 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 愛知県堤防 |
| 釣果 | アジ数匹 |
1,406 ビュー
| 釣行 | 2023年06月05日 |
|---|---|
| アングラー | 原田 恭汰 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 南知多方面堤防 |
| 釣果 | メバル無数。キス10匹、ハゼ12匹、メゴチ6匹 |
1,226 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
656 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
502 ビュー
| 釣行 | 2022年09月26日 |
|---|---|
| アングラー | 末安力衛 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 豊浜漁港 |
| 釣果 | アジ×3 |
1,007 ビュー
| 釣行 | 2022年08月15日 |
|---|---|
| アングラー | りゅうが君 たいが君 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 野間 上野間漁港 豊浜港 |
| 釣果 | セイゴ5匹、アジ3匹、キス9匹、ウルメイワシ2匹、ハゼ5匹、サッパ |
682 ビュー
| 釣行 | 2022年07月31日 |
|---|---|
| アングラー | 下村ごうだい君、きしん君 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 豊浜漁港 |
| 釣果 | アジ 20匹 |
681 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
721 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,597 ビュー
| 釣行 | 2021年08月13日 |
|---|---|
| アングラー | サノ 様 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 豊浜漁港 |
| 釣果 | アジ、サッパ |
699 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
689 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
679 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
664 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
588 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,190 ビュー