
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
709 ビュー
| 釣行 | 2025年03月23日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢方面の堤防 |
| 釣果 | オオモンハタ |
547 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
464 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
370 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
585 ビュー
| 釣行 | 2024年11月15日 |
|---|---|
| アングラー | 岡田武司 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 石倉渡船 |
| 釣果 | オオモンハタ、カマス |
921 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
441 ビュー
| 釣行 | 2024年10月18日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ羽田 |
| エリア | 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢 |
| 釣果 | シオ2匹、カマス大量、その他大量 |
679 ビュー
| 釣行 | 2024年09月29日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢方面の堤防 |
| 釣果 | オオモンハタ 約10匹(全てリリース) |
779 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
421 ビュー