
| 釣行 | 2024年04月07日 |
|---|---|
| アングラー | 春日井店 スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
988 ビュー
| 釣行 | 2024年04月04日 |
|---|---|
| アングラー | 東 修平 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | バス1匹 |
611 ビュー
| 釣行 | 2024年04月04日 |
|---|---|
| アングラー | 小栗様 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス1匹 |
589 ビュー
| 釣行 | 2024年04月03日 |
|---|---|
| アングラー | 原田恭汰 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 根羽川 |
| 釣果 | アマゴ10匹くらい(全てリリースしました。) |
1,401 ビュー
| 釣行 | 2024年04月02日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
613 ビュー
| 釣行 | 2024年04月01日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス2本 |
453 ビュー
| 釣行 | 2024年04月01日 |
|---|---|
| アングラー | 原田恭汰 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 巴川水系 |
| 釣果 | アマゴ1匹、ヤマメ1匹、他全てリリース |
598 ビュー
| 釣行 | 2024年04月01日 |
|---|---|
| アングラー | 島貫保男 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港周辺 |
| 釣果 |
580 ビュー
| 釣行 | 2024年03月29日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス7、クロダイ1 |
632 ビュー
| 釣行 | 2024年03月27日 |
|---|---|
| アングラー | 刈谷港店 小笠原 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 北方マス釣り場 |
| 釣果 | レインボートラウト |
716 ビュー