
| 釣行 | 2024年10月01日 |
|---|---|
| アングラー | 原田恭汰 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 巴川 |
| 釣果 | 鮎 |
610 ビュー
| 釣行 | 2024年10月02日 |
|---|---|
| アングラー | 山内 秀人 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | PLANKTON様 |
| 釣果 | アオリイカ4ハイ船中9ハイ |
868 ビュー
| 釣行 | 2024年10月02日 |
|---|---|
| アングラー | 山本 晃弘 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 勘八峡ひだ池 |
| 釣果 | ヘラブナ |
559 ビュー
| 釣行 | 2024年10月02日 |
|---|---|
| アングラー | 内藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | ひだ池 |
| 釣果 | ヘラブナ |
636 ビュー
| 釣行 | 2024年10月01日 |
|---|---|
| アングラー | 島貫 保男 |
| エリア | 知多・半田エリア |
| 場所 | 南知多周辺 |
| 釣果 | アジ×20匹ほど |
1,724 ビュー
| 釣行 | 2024年09月28日 |
|---|---|
| アングラー | 島貫保男 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港周辺 |
| 釣果 | クロダイ、カサゴ、セイゴ |
505 ビュー
| 釣行 | 2024年09月19日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤貴章 |
| エリア | 三河エリア, 愛知 |
| 場所 | 三河湾 |
| 釣果 | シーバス6匹 |
462 ビュー
| 釣行 | 2024年10月02日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 河川 |
| 釣果 | コッパバス |
839 ビュー
| 釣行 | 2024年10月01日 |
|---|---|
| アングラー | 新藤由啓 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多半島某所 |
| 釣果 | アオリイカ(2人で5杯) |
1,415 ビュー
| 釣行 | 2024年10月01日 |
|---|---|
| アングラー | 熊谷 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 知多半島 |
| 釣果 | アジたくさん |
1,540 ビュー