
| 釣行 | 2026年03月02日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間色鯉含む8匹 |
166 ビュー
| 釣行 | 2026年02月26日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間黒鯉8匹 |
183 ビュー
| 釣行 | 2026年02月23日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | ナマズ含む1時間8匹 |
199 ビュー
| 釣行 | 2026年02月20日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間チョウザメ1匹、黒鯉6匹 |
193 ビュー
| 釣行 | 2026年02月16日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間鯉14匹 |
207 ビュー
| 釣行 | 2026年02月12日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間黒鯉10匹 |
209 ビュー
| 釣行 | 2026年02月09日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間あたり黒鯉7匹 |
262 ビュー
| 釣行 | 2026年02月06日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間黒鯉5匹 |
299 ビュー
| 釣行 | 2026年02月02日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間16匹 |
289 ビュー
| 釣行 | 2026年01月28日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間6匹(3匹スレ) |
228 ビュー