
| 釣行 | 2026年02月23日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | ナマズ含む1時間8匹 |
178 ビュー
| 釣行 | 2026年02月20日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間チョウザメ1匹、黒鯉6匹 |
169 ビュー
| 釣行 | 2026年02月16日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間鯉14匹 |
195 ビュー
| 釣行 | 2026年02月12日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間黒鯉10匹 |
186 ビュー
| 釣行 | 2026年02月09日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間あたり黒鯉7匹 |
241 ビュー
| 釣行 | 2026年02月06日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間黒鯉5匹 |
275 ビュー
| 釣行 | 2026年02月02日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間16匹 |
252 ビュー
| 釣行 | 2026年01月28日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間6匹(3匹スレ) |
210 ビュー
| 釣行 | 2026年01月23日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間6匹(黒鯉平均45センチ) |
204 ビュー
| 釣行 | 2026年01月19日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間10匹 |
194 ビュー