
| 釣行 | 2026年01月23日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間6匹(黒鯉平均45センチ) |
238 ビュー
| 釣行 | 2026年01月19日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間10匹 |
209 ビュー
| 釣行 | 2026年01月16日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間あたり4〜16匹 |
208 ビュー
| 釣行 | 2026年01月09日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間あたり5〜10匹 |
176 ビュー
| 釣行 | 2025年12月19日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊 愛知県一宮インターすぐ |
| 釣果 | 1時間あたり3〜11匹 |
257 ビュー
| 釣行 | 2025年12月09日 |
|---|---|
| アングラー | 藤盛 勉 |
| エリア | 田原・豊橋エリア |
| 場所 | 愛知県豊田市 ひだ池 |
| 釣果 | へらぶな 多数 |
201 ビュー
| 釣行 | 2025年12月05日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 室内釣堀 つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間あたり黒鯉5〜8匹 |
176 ビュー
| 釣行 | 2025年11月28日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 室内釣堀 つり堀遊(愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間あたり黒鯉4〜8匹 |
226 ビュー
| 釣行 | 2025年11月21日 |
|---|---|
| アングラー | 一宮店スタッフ古上 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | つり堀遊 (愛知県一宮インターすぐ) |
| 釣果 | 1時間あたり3〜9匹 |
225 ビュー
| 釣行 | 2025年11月12日 |
|---|---|
| アングラー | 田中 浩二 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 高山ダム |
| 釣果 | へらぶな |
209 ビュー