釣行日 | 2025年01月07日 |
---|---|
アングラー | 尾崎 誠登 |
エリア | 愛知 |
場所 | 師崎前 |
釣果 | ヒガンフグ6 |
88 ビュー
釣行日 | 2025年01月07日 |
---|---|
アングラー | 中島 佑基 |
エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
場所 | 師崎 石川丸 |
釣果 | ヒガン5匹、コモン1匹 |
87 ビュー
釣行日 | 2025年01月07日 |
---|---|
アングラー | 小菅唯人 |
エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
場所 | 師崎 石川丸 |
釣果 | ヒガンフグ5匹 |
71 ビュー
釣行日 | 2025年01月07日 |
---|---|
アングラー | 浅野良太 |
エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
場所 | 師崎周辺 |
釣果 | ヒガンフグ4匹 |
106 ビュー
釣行日 | 2025年01月07日 |
---|---|
アングラー | 竹田温人 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 紀伊長島方面 |
釣果 | カマス22匹 |
696 ビュー
釣行日 | 2025年01月07日 |
---|---|
アングラー | 一宮店 野村 |
エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
場所 | 師崎 石川丸 |
釣果 | フグ5匹 |
22 ビュー
釣行日 | 2025年01月06日 |
---|---|
アングラー | 柴田聖也 |
エリア | 愛知 |
場所 | 愛知県の池 |
釣果 | ブラックバス |
161 ビュー
釣行日 | 2025年01月06日 |
---|---|
アングラー | 竹田温人 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 紀伊長島方面 |
釣果 | カマス6匹、アジ9匹 |
1,093 ビュー
釣行日 | 2025年01月06日 |
---|---|
アングラー | 宗雪 真也 |
エリア | 浜松エリア, 静岡 |
場所 | 浜名湖 |
釣果 | カサゴ |
155 ビュー
釣行日 | 2025年01月06日 |
---|---|
アングラー | 中村 満 |
エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
場所 | 愛知県某所 |
釣果 | アジ・他 |
235 ビュー
釣行日 | 2025年01月06日 |
---|---|
アングラー | 豊田 瑠希哉 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 古和浦 鴻照丸さん |
釣果 | 口太グレ36㎝×2 |
57 ビュー
釣行日 | 2025年01月06日 |
---|---|
アングラー | 西牧朋輝 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 古和浦出船の鴻照丸様 |
釣果 | グレばらし チヌ1枚 |
78 ビュー
釣行日 | 2025年01月05日 |
---|---|
アングラー | 本部 源崎 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 三重県南伊勢町古和浦・国丸渡船様 |
釣果 | 口太グレ44cm |
243 ビュー
釣行日 | 2025年01月05日 |
---|---|
アングラー | 田中颯 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 南伊勢 |
釣果 | アジ |
241 ビュー
釣行日 | 2025年01月05日 |
---|---|
アングラー | 田中颯 |
エリア | 三重 |
場所 | 和具 大成丸さん |
釣果 | ビンチョウマグロ |
242 ビュー
釣行日 | 2025年01月05日 |
---|---|
アングラー | 澤崎 直人 |
エリア | 三重 |
場所 | 鳥羽周辺 |
釣果 | メバル |
237 ビュー
釣行日 | 2025年01月05日 |
---|---|
アングラー | 佐藤啓典 |
エリア | 三重 |
場所 | 鳥羽周辺 |
釣果 | メバル20センチ弱✕2匹 |
201 ビュー
釣行日 | 2025年01月05日 |
---|---|
アングラー | 中村 満 |
エリア | 愛知, 田原・豊橋エリア |
場所 | 愛知県某所 |
釣果 | セイゴ |
189 ビュー
釣行日 | 2025年01月05日 |
---|---|
アングラー | フクドメ マナブ様 |
エリア | 愛知 |
場所 | 伊良湖沖 |
釣果 | ワラサ72センチ カサゴ20センチ |
117 ビュー
釣行日 | 2025年01月04日 |
---|---|
アングラー | 大様 |
エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
場所 | 奈屋浦 黒島 |
釣果 | 尾長グレ45.5cm |
213 ビュー