
| 釣行 | 2026年04月07日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島沖 |
| 釣果 | アオリイカ1.3kg× 1 |
156 ビュー
| 釣行 | 2025年12月16日 |
|---|---|
| アングラー | 石神 学 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 海野 |
| 釣果 | グレ25~32cm3尾、イガミ25cm1尾 |
191 ビュー
| 釣行 | 2025年12月09日 |
|---|---|
| アングラー | 石神 学 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 国崎 |
| 釣果 | ヒラメ53~60cm3尾、大ニベ73cm、ガンゾウヒラメ、アカハタ、アカヤガラ、フグ、ツバス |
226 ビュー
| 釣行 | 2025年12月08日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 |
| エリア | |
| 場所 | 有滝漁港 |
| 釣果 | 清掃活動 |
292 ビュー
| 釣行 | 2025年11月19日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 方座浦沖 |
| 釣果 | アオリイカ2杯 |
248 ビュー
| 釣行 | 2025年11月05日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 方座浦沖 |
| 釣果 | アオリイカ2杯コウイカ1杯 |
308 ビュー
| 釣行 | 2025年08月22日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 五ケ所沖 |
| 釣果 | マイカ6杯 |
353 ビュー
| 釣行 | 2025年07月22日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 五ケ所沖 |
| 釣果 | アカイカ |
286 ビュー
| 釣行 | 2025年07月07日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 五ケ所沖 |
| 釣果 | 3杯 |
408 ビュー
| 釣行 | 2025年06月24日 |
|---|---|
| アングラー | 加藤 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 鳥羽沖 |
| 釣果 | 石鯛 ×1 ガシラ×1 |
240 ビュー