
| 釣行 | 2026年07月03日 |
|---|---|
| アングラー | T.A様 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 津市内サーフ |
| 釣果 | マゴチ56cm |
569 ビュー
| 釣行 | 2026年06月26日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 香良洲漁港出船 りき丸様 |
| 釣果 | マゴチ2匹 内1匹リリース |
379 ビュー
| 釣行 | 2026年06月18日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島出船 明栄丸様 |
| 釣果 | アジ11匹 スルメイカ12杯 |
185 ビュー
| 釣行 | 2026年06月17日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢町阿曽浦出船 SEA TRIP 様 |
| 釣果 | オオモンハタ、アカハタ、カサゴ |
243 ビュー
| 釣行 | 2026年06月11日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 香良洲漁港出船 りき丸様 |
| 釣果 | マゴチ4匹 内1匹リリース |
492 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
340 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
175 ビュー
| 釣行 | 2026年05月28日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 紀伊長島出船 明栄丸様 |
| 釣果 | アジ28匹 |
260 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,294 ビュー
| 釣行 | 2026年05月06日 |
|---|---|
| アングラー | ハラ様 |
| エリア | 三重, 桑名~松阪エリア |
| 場所 | 香良洲漁港出船りき丸様 |
| 釣果 | サワラ110cm6.5kg |
325 ビュー
| 釣行 | 2026年04月25日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重 |
| 場所 | 志摩片田出船の清洋丸様 |
| 釣果 | サゴシ1匹、レンコダイ1匹、ホウボウ1匹、真鯛78cmを筆頭に13匹(真鯛は同船者様全員合わせた数です。) |
276 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
343 ビュー
| 釣行 | 2026年04月16日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 古和浦 国丸渡船様 |
| 釣果 | アオリイカ計3杯(私のは持たせてもらってます) |
346 ビュー
| 釣行 | 2026年04月03日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 五ヶ所出船の海桜丸様 |
| 釣果 | ブリ2匹 カガミダイ1匹 |
334 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
298 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
319 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
267 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
368 ビュー
| 釣行 | 2026年03月01日 |
|---|---|
| アングラー | 西川 賢吾 |
| エリア | 三重, 南伊勢〜尾鷲エリア |
| 場所 | 南伊勢町方面 |
| 釣果 | カサゴ 2匹(全てリリース) |
333 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
441 ビュー