
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
961 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,266 ビュー
| 釣行 | 2021年04月13日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス14~15匹 |
1,858 ビュー
| 釣行 | 2021年04月06日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
950 ビュー
| 釣行 | 2021年04月05日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
937 ビュー
| 釣行 | 2021年03月30日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス1匹 |
790 ビュー
| 釣行 | 2021年03月28日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス45UP |
3,429 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
819 ビュー
| 釣行 | 2021年03月16日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
926 ビュー
| 釣行 | 2021年01月26日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田 寛司 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | 57㎝1匹 |
1,478 ビュー