
| 釣行 | 2022年07月31日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
889 ビュー
| 釣行 | 2022年07月05日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,149 ビュー
| 釣行 | 2022年07月01日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,624 ビュー
| 釣行 | 2022年06月26日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,096 ビュー
| 釣行 | 2022年06月25日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
773 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
900 ビュー
| 釣行 | 2022年06月16日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,277 ビュー
| 釣行 | 2022年06月08日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,614 ビュー
| 釣行 | 2022年04月30日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月 徳州 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | バス1匹づつ |
1,398 ビュー
| 釣行 | 2022年04月23日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月徳州 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス52センチ |
1,385 ビュー