
| 釣行 | 2021年04月13日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス14~15匹 |
1,845 ビュー
| 釣行 | 2021年04月06日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
941 ビュー
| 釣行 | 2021年04月05日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
928 ビュー
| 釣行 | 2021年03月30日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス1匹 |
781 ビュー
| 釣行 | 2021年03月28日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス45UP |
3,412 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
810 ビュー
| 釣行 | 2021年03月16日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田寛司 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス |
921 ビュー
| 釣行 | 2021年01月26日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田 寛司 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | 57㎝1匹 |
1,471 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
1,180 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
676 ビュー