
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
399 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
2,366 ビュー
| 釣行 | 2022年09月09日 |
|---|---|
| アングラー | 仲西 孝博 |
| エリア | 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 片名漁港 |
| 釣果 | タチウオ 16 |
1,109 ビュー
| 釣行 | 2022年05月13日 |
|---|---|
| アングラー | 柴田聖也 |
| エリア | 愛知 |
| 場所 | 知多野池 |
| 釣果 | ブラックバス |
1,140 ビュー
| 釣行 | 2022年04月23日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月徳州 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | ブラックバス52センチ |
1,383 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
866 ビュー
| 釣行 | |
|---|---|
| アングラー | |
| エリア | |
| 場所 | |
| 釣果 |
773 ビュー
| 釣行 | 2020年10月05日 |
|---|---|
| アングラー | 岩月 徳州 |
| エリア | 滋賀 |
| 場所 | 琵琶湖 |
| 釣果 | ブラックバス32匹 |
2,755 ビュー