
| 釣行 | 2024年10月28日 |
|---|---|
| アングラー | フナサカ様 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 揖斐川 |
| 釣果 | マゴチ |
749 ビュー
| 釣行 | 2024年10月27日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 愛知河川 |
| 釣果 | 鯉、バス |
701 ビュー
| 釣行 | 2024年10月25日 |
|---|---|
| アングラー | 倉田 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | Kマリン カワセミ |
| 釣果 | サゴシ、ツバス |
501 ビュー
| 釣行 | 2024年10月26日 |
|---|---|
| アングラー | たいき君・りつき君 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | ハゼ・セイゴ・シマイサキ・メッキ |
344 ビュー
| 釣行 | 2024年10月26日 |
|---|---|
| アングラー | みつきくん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 横須賀 |
| 釣果 | はぜ、さっぱ |
355 ビュー
| 釣行 | 2024年10月25日 |
|---|---|
| アングラー | 竹下 諒 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | シーバス2、キジハタ1 |
488 ビュー
| 釣行 | 2024年10月25日 |
|---|---|
| アングラー | 東郷店 小笠原 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | K-marine KAWASEMI |
| 釣果 | サワラ1サゴシ3ツバス3 |
490 ビュー
| 釣行 | 2024年10月26日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 愛知河川 |
| 釣果 | コッパバス×7 |
545 ビュー
| 釣行 | 2024年10月24日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋北店 水野 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | Kawasemi(Kマリン)様 |
| 釣果 | ツバス、ハマチ |
439 ビュー
| 釣行 | 2024年10月24日 |
|---|---|
| アングラー | 宇尾野 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知, 知多・半田エリア |
| 場所 | 伊勢湾 |
| 釣果 | サゴシ、ハマチ |
603 ビュー