
| 釣行 | 2024年10月07日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 春日井市内 |
| 釣果 | バス |
711 ビュー
| 釣行 | 2024年10月06日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 入鹿池 |
| 釣果 | バス、スッポン |
538 ビュー
| 釣行 | 2024年10月06日 |
|---|---|
| アングラー | こうがくん、ことのちゃん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 稲永公園 |
| 釣果 | ハゼ、セイゴ |
365 ビュー
| 釣行 | 2024年10月05日 |
|---|---|
| アングラー | つむぎくん、かなめちゃん、そうしくん、しのんちゃん、はるやくん、いつきくん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 稲永公園 |
| 釣果 | セイゴ1匹、良型ハゼ14匹 |
373 ビュー
| 釣行 | 2024年10月05日 |
|---|---|
| アングラー | はるねちゃん |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 木曽川周辺 |
| 釣果 | ハゼ大量!! |
484 ビュー
| 釣行 | 2024年10月04日 |
|---|---|
| アングラー | 名古屋南店 外山俊介 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 釣り堀遊 |
| 釣果 | 黒鯉3匹 |
493 ビュー
| 釣行 | 2024年10月05日 |
|---|---|
| アングラー | スタッフ奈尾 |
| エリア | 尾張エリア |
| 場所 | 野池 |
| 釣果 | コッパバス |
738 ビュー
| 釣行 | 2024年10月01日 |
|---|---|
| アングラー | 飯柴亘平 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 名古屋港 |
| 釣果 | ボラ |
500 ビュー
| 釣行 | 2024年10月01日 |
|---|---|
| アングラー | 原田恭汰 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | 巴川 |
| 釣果 | 鮎 |
557 ビュー
| 釣行 | 2024年10月02日 |
|---|---|
| アングラー | 内藤 |
| エリア | 尾張エリア, 愛知 |
| 場所 | ひだ池 |
| 釣果 | ヘラブナ |
565 ビュー